厕所车 主要技术参数 |
产品名称: | 厕所车 | 外型尺寸: | 10400×2500,2550×3940,3980(mm) |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 2770,2705(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3370(mm) |
整备质量: | 15100(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 | 257/349 199/270 213/289 257/349 213/289 240/326 180/244 251/341 228/310 202/274 188/255 240/326 180/244 199/270 221/300 |
排放标准: | 国六 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;仅采用底盘5600mm轴距;侧防护装置为整体式防护结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:500mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;装备有便池、抽水、盥洗等设施,用于流动厕所. |
多方位图: | |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |