电源车 主要技术参数 |
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸: | 5995×1900,2000×2750,3000(mm) |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放标准: | 国六 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轴荷: | 1895/2600 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车装备有发电机,输电线路等装置,用于提供电源.侧防护装置材料材质:Q235,侧防护焊接连接.后部箱体结构代替后防护,后部离地高度420mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司; |
多方位图: | |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |