电源车 主要技术参数 |
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸: | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2320,1180/2270(mm) |
整备质量: | 9205(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 |
排放标准: | 国六 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 3300/6100 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:450mm;整车长/轴距对应关系为(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
多方位图: | |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |